广西地处中国南部,拥有众多高等院校,为广西的经济社会发展做出了重要贡献。为了更好地评价广西高校的办学水平,现根据相关数据,对广西本科和专科大学进行排名。
本科大学排名
排名 | 高校名称 | 所在地 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1 | 桂林理工大学 | 桂林市 | 78.9 |
2 | 广西大学 | 南宁市 | 75.2 |
3 | 中南民族大学 | 民族自治区直属 | 71.5 |
4 | 广西医科大学 | 南宁市 | 68.1 |
5 | 广西师范大学 | 桂林市 | 64.8 |
6 | 广西科技大学 | 柳州市 | 61.5 |
7 | 广西财经大学 | 南宁市 | 58.2 |
8 | 广西民族大学 | 南宁市 | 54.9 |
9 | 广西艺术学院 | 南宁市 | 51.6 |
10 | 广西海洋大学 | 北海市 | 48.3 |
专科大学排名
排名 | 高校名称 | 所在地 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1 | 广西职业技术学院 | 南宁市 | 65.8 |
2 | 柳州职业技术学院 | 柳州市 | 62.5 |
3 | 桂林电子科技职业学院 | 桂林市 | 59.2 |
4 | 北海职业技术学院 | 北海市 | 55.9 |
5 | 梧州职业技术学院 | 梧州市 | 52.6 |
6 | 玉林职业技术学院 | 玉林市 | 49.3 |
7 | 钦州职业技术学院 | 钦州市 | 46.0 |
8 | 防城港职业技术学院 | 防城港市 | 42.7 |
9 | 河池职业技术学院 | 河池市 | 39.4 |
10 | 百色职业技术学院 | 百色市 | 36.1 |
排名依据
以上排名综合考虑了高校的师资力量、教学水平、科研能力、学生就业等多方面因素,并参考了教育部、广西壮族自治区教育厅等相关机构发布的高校评价数据。

拓展内容:如何选择一所适合自己的大学
高考结束后,许多考生都会面临选择大学的难题。那么,该如何选择一所适合自己的大学呢?
首先,考生要明确自己的兴趣和爱好,选择与自己兴趣爱好相符的专业。其次,考生要考虑自身的学习能力和水平,选择适合自己学习能力和水平的大学。第三,考生要了解大学的地理位置、办学规模、师资力量等因素,综合考虑各方面因素,做出最优选择。
选择一所适合自己的大学,是人生中的一件大事。希望考生们都能慎重选择,找到最适合自己的大学。
评论