山东省位于中国东部沿海地区,高等教育资源丰富,现有各类高等学校114所,其中本科院校47所,专科院校67所。在公办本科院校中,综合类大学18所,医药类大学8所,工科类大学7所,农林类大学4所,师范类大学4所,体育类大学1所,艺术类大学1所,外国语类大学1所,民航类大学1所。

截至2024年,山东省共有45所公办本科大学。具体名单如下:
学校名称 | 所在地 | 类别 | 主管部门 |
---|---|---|---|
山东大学 | 济南市、青岛市、威海市 | 综合 | 教育部 |
中国海洋大学 | 青岛市 | 综合 | 教育部 |
青岛大学 | 青岛市 | 综合 | 山东省 |
济南大学 | 济南市 | 综合 | 山东省 |
烟台大学 | 烟台市 | 综合 | 山东省 |
鲁东大学 | 潍坊市 | 综合 | 山东省 |
聊城大学 | 聊城市 | 综合 | 山东省 |
临沂大学 | 临沂市 | 综合 | 山东省 |
潍坊学院 | 潍坊市 | 综合 | 山东省 |
德州学院 | 德州市 | 综合 | 山东省 |
滨州学院 | 滨州市 | 综合 | 山东省 |
济宁学院 | 济宁市 | 综合 | 山东省 |
枣庄学院 | 枣庄市 | 综合 | 山东省 |
泰山学院 | 泰安市 | 综合 | 山东省 |
菏泽学院 | 菏泽市 | 综合 | 山东省 |
山东青年政治学院 | 济南市 | 综合 | 山东省 |
山东管理学院 | 济南市 | 综合 | 山东省 |
山东女子学院 | 济南市 | 综合 | 山东省 |
山东科技大学 | 青岛市 | 工科 | 山东省 |
山东理工大学 | 泰安市 | 工科 | 山东省 |
山东建筑大学 | 济南市 | 工科 | 山东省 |
山东交通大学 | 济南市 | 工科 | 山东省 |
山东师范大学 | 济南市 | 师范 | 山东省 |
曲阜师范大学 | 曲阜市 | 师范 | 山东省 |
青岛科技大学 | 青岛市 | 工科 | 青岛市 |
青岛农业大学 | 青岛市 | 农林 | 山东省 |
山东农业大学 | 泰安市 | 农林 | 山东省 |
山东林业大学 | 济南市 | 农林 | 山东省 |
山东中医药大学 | 济南市 | 医药 | 山东省 |
青岛医学院 | 青岛市 | 医药 | 山东省 |
山东大学齐鲁医学院 | 济南市 | 医药 | 山东省 |
山东第一医科大学 | 济南市 | 医药 | 山东省 |
山东第二医科大学 | 济南市 | 医药 | 山东省 |
山东省实验技术师范学院 | 济南市 | 师范 | 山东省 |
山东体育学院 | 济南市 | 体育 | 山东省 |
山东艺术学院 | 济南市 | 艺术 | 山东省 |
山东外语大学 | 青岛市 | 外语 | 山东省 |
中国民航大学 | 济南市 | 民航 | 国家教育部、中国民航局 |
山东公办本科大学的优势
山东公办本科大学总体实力较强,办学历史悠久,学科门类齐全,师资力量雄厚,教学设施完善,毕业生就业率高。其中,山东大学、中国海洋大学、青岛大学等高校是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,在国内外享有盛誉。
山东公办本科大学的另一个优势是学费相对较低,这对于来自普通家庭的学生来说是一个重要的考虑因素。此外,山东省地处东部沿海地区,经济发展水平较高,为毕业生提供了
评论